| 首页
产品展示
STC系列 |
|
|
| |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 谐波励磁方式原理图(3kW~24kW) |
![]() 谐波励磁方式原理图(30kW~50kW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 主绕组 | 6 励磁绕组 | 1 主绕组 | 6 励磁绕组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 副绕组谐波线圈 | 7 指示灯绕组 | 2 副绕组谐波线圈 | 7 指示灯绕组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 磁场变阻器 | 8 指示灯 | 3 副绕组基波线圈 | 8 指示灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 副绕组基波线圈 | 9 电压表 | 4 硅整流器 | 9 电压表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 硅整流器 | 5 磁场变阻器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品的性能、外观、颜色等参数有可能因技术改进而变化,应以合同约定为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多规格或特殊要求请 致电:0593-6566701 传真:0593-6389523 电子邮件:mddj@mddj.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||